Xổ số Đồng Tháp ngày 11-05-2026Đồng Tháp / ngày 11-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 08 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 101 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8086 | 5721 | 0071 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5258 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 15077 | 05897 | 32136 | 04951 | ||||||||||||||||||||||
| 59816 | 93995 | 52592 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 25196 | 27523 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 13525 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 10834 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 586853 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 01, 21, 51, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 25 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 36 | 3 | 23, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53, 58 | 5 | 25, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16, 36, 86, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 77 | 7 | 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 08, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 95, 96, 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 11/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 52(12 lần) ; 01(11 lần) ; 08(11 lần) ; 80(11 lần) ; 92(10 lần) ; 95(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 18(2 lần) ; 31(2 lần) ; 47(2 lần) ; 42(1 lần) ; 63(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 22(2 lần) ; 06(1 lần) ; 08(1 lần) ; 13(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 63(18 lần) ; 42(17 lần) ; 70(15 lần) ; 83(14 lần) ; 41(13 lần) ; 64(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 04-52(5 ngày) ; 24-46(5 ngày) ; 22-84(5 ngày) ; 30-67(5 ngày) ; 65-95(5 ngày) ; 01-92(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
