Xổ số Đồng Tháp ngày 09-02-2026Đồng Tháp / ngày 09-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 866 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9441 | 7286 | 6297 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4445 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 54102 | 02432 | 27210 | 87691 | ||||||||||||||||||||||
| 37793 | 92850 | 85762 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 13048 | 93915 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 19210 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 37364 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 132030 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 10, 30, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15 | 1 | 41, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02, 32, 62 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45, 48 | 4 | 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 15, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64, 66 | 6 | 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93, 97 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 09/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 92(13 lần) ; 38(11 lần) ; 13(10 lần) ; 50(10 lần) ; 64(10 lần) ; 74(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 17(2 lần) ; 20(2 lần) ; 25(1 lần) ; 49(1 lần) ; 63(1 lần) ; 78(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 14(2 lần) ; 26(2 lần) ; 91(2 lần) ; 06(1 lần) ; 08(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 25(25 lần) ; 49(22 lần) ; 78(18 lần) ; 71(17 lần) ; 03(15 lần) ; 31(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 13-92(5 ngày) ; 50-87(5 ngày) ; 30-51(5 ngày) ; 02-32(4 ngày) ; 15-41(4 ngày) ; 62-74(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
