Xổ số Đồng Tháp ngày 06-07-2026Đồng Tháp / ngày 06-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 642 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4859 | 4196 | 7958 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1562 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 29880 | 05713 | 76396 | 64836 | ||||||||||||||||||||||
| 08839 | 72144 | 47838 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 27799 | 45705 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 22357 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 01422 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 497852 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 27 | 2 | 22, 42, 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 38, 39 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 57, 58, 59 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 36, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 27, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 38, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 99 | 9 | 39, 59, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 06/07/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 80(13 lần) ; 01(10 lần) ; 08(10 lần) ; 22(10 lần) ; 30(10 lần) ; 52(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 17(2 lần) ; 26(2 lần) ; 33(2 lần) ; 42(2 lần) ; 47(2 lần) ; 31(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(3 lần) ; 22(3 lần) ; 30(2 lần) ; 45(2 lần) ; 06(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 70(23 lần) ; 83(22 lần) ; 64(21 lần) ; 55(19 lần) ; 26(15 lần) ; 12(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 30-91(5 ngày) ; 32-66(5 ngày) ; 05-62(4 ngày) ; 22-44(4 ngày) ; 58-96(4 ngày) ; 29-45(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
