Xổ số Đồng Tháp ngày 01-06-2026Đồng Tháp / ngày 01-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | ||||||||||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | ||||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 08(13 lần) ; 52(11 lần) ; 80(11 lần) ; 01(10 lần) ; 92(10 lần) ; 24(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 15(2 lần) ; 41(2 lần) ; 31(1 lần) ; 42(1 lần) ; 63(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(3 lần) ; 22(2 lần) ; 30(2 lần) ; 06(1 lần) ; 08(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 63(20 lần) ; 42(19 lần) ; 70(17 lần) ; 83(16 lần) ; 41(15 lần) ; 64(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 08-82(5 ngày) ; 32-66(5 ngày) ; 04-52(5 ngày) ; 24-46(5 ngày) ; 22-84(5 ngày) ; 30-67(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
