Xổ số Đồng Nai ngày 31-12-2025Đồng Nai / ngày 31-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 119 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3320 | 3808 | 1288 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5597 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 51261 | 83782 | 01736 | 34044 | ||||||||||||||||||||||
| 76531 | 58876 | 76029 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 58462 | 81728 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 07480 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 01357 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 681981 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 20, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 19 | 1 | 31, 61, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 28, 29 | 2 | 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62 | 6 | 36, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 57, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 82, 88 | 8 | 08, 28, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 19, 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 31/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Nai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 53(13 lần) ; 61(13 lần) ; 88(12 lần) ; 49(10 lần) ; 67(10 lần) ; 73(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(2 lần) ; 32(2 lần) ; 35(2 lần) ; 87(2 lần) ; 99(2 lần) ; 51(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 49(2 lần) ; 81(2 lần) ; 05(1 lần) ; 07(1 lần) ; 11(1 lần) ; 18(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 30(≥30 lần) ; 58(≥30 lần) ; 51(20 lần) ; 05(19 lần) ; 35(19 lần) ; 75(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 08-61(5 ngày) ; 88-90(5 ngày) ; 53-54(5 ngày) ; 19-28(4 ngày) ; 10-59(4 ngày) ; 45-98(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
