Xổ số Đồng Nai ngày 29-10-2025Đồng Nai / ngày 29-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 260 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3969 | 5356 | 1840 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1486 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 96063 | 10557 | 40008 | 49401 | ||||||||||||||||||||||
| 53672 | 07061 | 65540 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 76069 | 26565 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 27823 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 53665 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 630038 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08 | 0 | 40, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 01, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 23, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 57 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 63, 65, 69 | 6 | 56, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 08, 18, 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 69 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 29/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Nai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 61(12 lần) ; 47(11 lần) ; 84(11 lần) ; 98(11 lần) ; 23(10 lần) ; 49(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 22(2 lần) ; 09(1 lần) ; 32(1 lần) ; 70(1 lần) ; 87(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 49(2 lần) ; 73(2 lần) ; 05(1 lần) ; 07(1 lần) ; 11(1 lần) ; 25(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 58(≥30 lần) ; 87(27 lần) ; 09(25 lần) ; 30(24 lần) ; 37(20 lần) ; 48(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 38-61(5 ngày) ; 14-23(5 ngày) ; 60-98(5 ngày) ; 36-47(4 ngày) ; 68-90(4 ngày) ; 39-84(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
