Xổ số Đồng Nai ngày 24-12-2025Đồng Nai / ngày 24-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 83 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 952 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4419 | 5583 | 6853 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1209 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 34004 | 24974 | 29710 | 97949 | ||||||||||||||||||||||
| 35206 | 84755 | 14601 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 02599 | 18100 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 34279 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 54438 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 689327 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 04, 06, 09 | 0 | 00, 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 19 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 53, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 04, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 55 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 06 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 79 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 09, 19, 49, 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 24/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Nai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 53(13 lần) ; 61(12 lần) ; 67(11 lần) ; 88(11 lần) ; 23(10 lần) ; 49(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(2 lần) ; 15(2 lần) ; 31(2 lần) ; 32(2 lần) ; 35(2 lần) ; 51(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 49(2 lần) ; 05(1 lần) ; 07(1 lần) ; 11(1 lần) ; 18(1 lần) ; 27(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 30(≥30 lần) ; 58(≥30 lần) ; 20(22 lần) ; 51(19 lần) ; 05(18 lần) ; 35(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 46-67(5 ngày) ; 88-90(5 ngày) ; 53-54(5 ngày) ; 14-23(5 ngày) ; 10-59(4 ngày) ; 45-98(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
