Xổ số Đồng Nai ngày 20-05-2026Đồng Nai / ngày 20-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 223 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1317 | 8027 | 7392 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8909 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 98885 | 31136 | 35112 | 96813 | ||||||||||||||||||||||
| 32093 | 79940 | 19384 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 59345 | 21416 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 63015 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 48593 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 325697 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 15, 16, 17 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 27 | 2 | 12, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | 13, 23, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15, 45, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 16, 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17, 27, 97 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 85 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 97 | 9 | 09 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 20/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Nai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 33(12 lần) ; 82(10 lần) ; 19(9 lần) ; 38(9 lần) ; 48(9 lần) ; 61(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 20(2 lần) ; 28(2 lần) ; 51(2 lần) ; 14(1 lần) ; 39(1 lần) ; 78(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 38(2 lần) ; 94(2 lần) ; 00(1 lần) ; 04(1 lần) ; 06(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 05(≥30 lần) ; 78(27 lần) ; 54(23 lần) ; 28(20 lần) ; 99(17 lần) ; 20(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 33-97(5 ngày) ; 71-83(5 ngày) ; 36-61(4 ngày) ; 04-85(4 ngày) ; 17-88(4 ngày) ; 64-66(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
