Xổ số Đồng Nai ngày 18-02-2026Đồng Nai / ngày 18-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 518 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9827 | 8104 | 1025 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4806 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 34569 | 12518 | 16145 | 56900 | ||||||||||||||||||||||
| 35655 | 45329 | 92080 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 91471 | 82346 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 25777 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 96614 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 149483 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 06 | 0 | 00, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 18 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 27, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 83 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 46, 48 | 4 | 04, 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 25, 45, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 06, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 77 | 7 | 27, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83 | 8 | 18, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 29, 69 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 18/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Nai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 61(13 lần) ; 88(13 lần) ; 53(11 lần) ; 82(11 lần) ; 38(10 lần) ; 71(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(2 lần) ; 15(2 lần) ; 20(2 lần) ; 35(1 lần) ; 37(1 lần) ; 75(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 38(2 lần) ; 49(2 lần) ; 57(2 lần) ; 94(2 lần) ; 05(1 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 30(≥30 lần) ; 05(26 lần) ; 35(26 lần) ; 75(23 lần) ; 26(20 lần) ; 34(20 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 88-90(6 ngày) ; 27-83(5 ngày) ; 29-77(5 ngày) ; 61-64(5 ngày) ; 00-69(4 ngày) ; 04-46(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
