Xổ số Đồng Nai ngày 12-11-2025Đồng Nai / ngày 12-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 367 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3719 | 3173 | 0010 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0246 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 73541 | 64682 | 55871 | 76478 | ||||||||||||||||||||||
| 90383 | 17354 | 11202 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 82789 | 06822 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 39891 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 51959 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 119349 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 19 | 1 | 41, 71, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 02, 22, 52, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 73, 83 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 46, 49 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54, 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73, 78 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 89 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 19, 49, 59, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 12/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Nai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 61(14 lần) ; 84(11 lần) ; 98(11 lần) ; 49(10 lần) ; 65(10 lần) ; 23(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 35(2 lần) ; 63(2 lần) ; 09(1 lần) ; 30(1 lần) ; 32(1 lần) ; 70(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 49(2 lần) ; 05(1 lần) ; 07(1 lần) ; 11(1 lần) ; 25(1 lần) ; 31(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 58(≥30 lần) ; 09(27 lần) ; 30(26 lần) ; 37(22 lần) ; 32(19 lần) ; 15(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 38-61(5 ngày) ; 14-23(5 ngày) ; 60-98(5 ngày) ; 46-67(4 ngày) ; 49-73(4 ngày) ; 78-83(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
