Xổ số Đồng Nai ngày 10-06-2026Đồng Nai / ngày 10-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 613 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6331 | 0365 | 7746 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3716 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 36794 | 11163 | 44054 | 25445 | ||||||||||||||||||||||
| 36655 | 86549 | 99012 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 40693 | 98509 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 31521 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 07798 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 910292 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 16 | 1 | 21, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 12, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33 | 3 | 13, 33, 63, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 46, 49 | 4 | 54, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55 | 5 | 45, 55, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65 | 6 | 16, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 94, 98 | 9 | 09, 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Nai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 33(13 lần) ; 04(10 lần) ; 71(9 lần) ; 82(9 lần) ; 83(9 lần) ; 88(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 20(2 lần) ; 28(2 lần) ; 39(2 lần) ; 14(1 lần) ; 60(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 86(2 lần) ; 94(2 lần) ; 00(1 lần) ; 04(1 lần) ; 06(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 05(≥30 lần) ; 78(≥30 lần) ; 28(23 lần) ; 99(20 lần) ; 20(18 lần) ; 14(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 00-83(5 ngày) ; 33-97(5 ngày) ; 09-13(4 ngày) ; 16-45(4 ngày) ; 53-71(4 ngày) ; 04-90(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
