Xổ số Đồng Nai ngày 10-06-2026Đồng Nai / ngày 10-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | ||||||||||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | ||||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Nai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 33(12 lần) ; 04(10 lần) ; 71(10 lần) ; 82(10 lần) ; 83(10 lần) ; 02(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 20(2 lần) ; 14(1 lần) ; 60(1 lần) ; 65(1 lần) ; 78(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 86(2 lần) ; 94(2 lần) ; 00(1 lần) ; 04(1 lần) ; 06(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 05(≥30 lần) ; 78(29 lần) ; 54(25 lần) ; 28(22 lần) ; 99(19 lần) ; 20(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 71-83(6 ngày) ; 33-97(5 ngày) ; 04-09(4 ngày) ; 36-73(4 ngày) ; 85-90(4 ngày) ; 17-88(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
