Xổ số Đồng Nai ngày 08-10-2025Đồng Nai / ngày 08-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 061 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7494 | 4642 | 2782 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7893 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 22031 | 92017 | 38627 | 64467 | ||||||||||||||||||||||
| 95366 | 98264 | 90798 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 02879 | 46143 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 67139 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 27650 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 362384 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 31, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 42, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 39 | 3 | 43, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43 | 4 | 64, 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 66, 67 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | 17, 27, 67, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 84 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94, 97, 98 | 9 | 39, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 08/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Nai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 67(12 lần) ; 49(11 lần) ; 61(11 lần) ; 84(11 lần) ; 98(11 lần) ; 47(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 09(1 lần) ; 55(1 lần) ; 70(1 lần) ; 85(1 lần) ; 87(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 21(2 lần) ; 49(2 lần) ; 73(2 lần) ; 81(2 lần) ; 05(1 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 58(27 lần) ; 87(24 lần) ; 55(23 lần) ; 09(22 lần) ; 30(21 lần) ; 85(21 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 61-66(5 ngày) ; 67-69(5 ngày) ; 29-95(5 ngày) ; 60-98(5 ngày) ; 39-84(4 ngày) ; 53-82(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
