Xổ số Đồng Nai ngày 08-07-2026Đồng Nai / ngày 08-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 811 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5837 | 9611 | 4288 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3402 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 48289 | 10993 | 90963 | 35884 | ||||||||||||||||||||||
| 10410 | 97093 | 32999 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 92425 | 62190 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 53913 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 40651 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 061248 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 10, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 13 | 1 | 11, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 13, 63, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 88, 89 | 8 | 48, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 99 | 9 | 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 08/07/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Nai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 83(11 lần) ; 25(10 lần) ; 00(9 lần) ; 04(9 lần) ; 13(9 lần) ; 48(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 14(2 lần) ; 20(2 lần) ; 28(2 lần) ; 54(1 lần) ; 60(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 86(2 lần) ; 04(1 lần) ; 06(1 lần) ; 09(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 05(≥30 lần) ; 78(≥30 lần) ; 20(22 lần) ; 60(16 lần) ; 22(15 lần) ; 42(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 00-83(6 ngày) ; 25-88(5 ngày) ; 13-63(4 ngày) ; 44-61(4 ngày) ; 45-46(4 ngày) ; 17-84(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
