Xổ số Đồng Nai ngày 06-05-2026Đồng Nai / ngày 06-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 009 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6682 | 6073 | 8124 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8824 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 65061 | 73837 | 87115 | 14013 | ||||||||||||||||||||||
| 48041 | 87357 | 04789 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 84936 | 93311 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 46544 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 14504 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 934311 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 15 | 1 | 11, 41, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 37 | 3 | 13, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44 | 4 | 04, 24, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 37, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 89 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 06/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Nai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 33(12 lần) ; 82(11 lần) ; 88(10 lần) ; 19(9 lần) ; 38(9 lần) ; 48(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 20(2 lần) ; 28(2 lần) ; 34(2 lần) ; 51(2 lần) ; 39(1 lần) ; 78(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 38(2 lần) ; 94(2 lần) ; 00(1 lần) ; 04(1 lần) ; 06(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 05(≥30 lần) ; 93(≥30 lần) ; 78(25 lần) ; 54(21 lần) ; 28(18 lần) ; 40(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 74-79(5 ngày) ; 33-97(5 ngày) ; 71-83(5 ngày) ; 11-89(4 ngày) ; 17-88(4 ngày) ; 64-66(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
