Xổ số Đồng Nai ngày 05-11-2025Đồng Nai / ngày 05-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 06 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 961 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9487 | 5769 | 1389 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8865 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 92644 | 98871 | 76122 | 57724 | ||||||||||||||||||||||
| 71748 | 04279 | 11961 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 20474 | 86456 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 88976 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 22080 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 767459 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 61, 71 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 48 | 4 | 24, 44, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 59 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65, 69 | 6 | 06, 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74, 76, 79 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 87, 89 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 59, 69, 79, 89 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 05/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Nai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 61(14 lần) ; 84(11 lần) ; 98(11 lần) ; 23(10 lần) ; 49(10 lần) ; 65(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 22(2 lần) ; 09(1 lần) ; 30(1 lần) ; 32(1 lần) ; 70(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 49(2 lần) ; 05(1 lần) ; 07(1 lần) ; 11(1 lần) ; 25(1 lần) ; 31(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 58(≥30 lần) ; 09(26 lần) ; 30(25 lần) ; 37(21 lần) ; 32(18 lần) ; 15(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 38-61(5 ngày) ; 14-23(5 ngày) ; 60-98(5 ngày) ; 48-65(4 ngày) ; 36-47(4 ngày) ; 68-90(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
