Xổ số Đồng Nai ngày 01-10-2025Đồng Nai / ngày 01-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 353 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9795 | 7326 | 3461 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1036 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 27108 | 46077 | 35191 | 36157 | ||||||||||||||||||||||
| 68679 | 43807 | 69792 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 60779 | 11682 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 76534 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 76980 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 079896 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 61, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 36 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 34, 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 57 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 26, 36, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 79 | 7 | 07, 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92, 94, 95, 96 | 9 | 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Nai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 49(11 lần) ; 67(11 lần) ; 47(10 lần) ; 53(10 lần) ; 61(10 lần) ; 84(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 17(2 lần) ; 35(2 lần) ; 09(1 lần) ; 55(1 lần) ; 87(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 21(2 lần) ; 49(2 lần) ; 73(2 lần) ; 81(2 lần) ; 05(1 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 58(26 lần) ; 87(23 lần) ; 55(22 lần) ; 09(21 lần) ; 30(20 lần) ; 85(20 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 61-95(5 ngày) ; 67-69(5 ngày) ; 60-98(5 ngày) ; 53-82(4 ngày) ; 34-73(4 ngày) ; 49-92(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
