Xổ số Đồng Nai ngày 01-07-2026Đồng Nai / ngày 01-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 934 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8877 | 8045 | 1138 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9243 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 70929 | 80044 | 23699 | 02035 | ||||||||||||||||||||||
| 75696 | 85688 | 32183 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 73329 | 87510 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 40194 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 36325 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 986546 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35, 38 | 3 | 43, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44, 45, 46 | 4 | 34, 44, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 25, 35, 45 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 46, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 88 | 8 | 38, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 96, 99 | 9 | 29, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/07/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đồng Nai | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 33(11 lần) ; 83(11 lần) ; 00(9 lần) ; 04(9 lần) ; 09(9 lần) ; 25(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 14(2 lần) ; 20(2 lần) ; 28(2 lần) ; 39(2 lần) ; 60(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 86(2 lần) ; 04(1 lần) ; 06(1 lần) ; 09(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 05(≥30 lần) ; 78(≥30 lần) ; 20(21 lần) ; 60(15 lần) ; 22(14 lần) ; 42(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 00-83(6 ngày) ; 77-88(5 ngày) ; 33-97(5 ngày) ; 25-35(4 ngày) ; 44-61(4 ngày) ; 45-46(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
