Xổ số Đắk Nông ngày 25-04-2026Đắk Nông / ngày 25-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 071 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8649 | 8487 | 3328 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4898 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 03204 | 87939 | 19034 | 45481 | ||||||||||||||||||||||
| 63999 | 87070 | 02321 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 82234 | 72030 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 65954 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 63224 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 963857 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 30, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 21, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24, 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34, 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 04, 24, 34, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71 | 7 | 17, 57, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 87 | 8 | 28, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98, 99 | 9 | 39, 49, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 25/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 46(13 lần) ; 37(11 lần) ; 54(11 lần) ; 15(10 lần) ; 01(9 lần) ; 47(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 18(2 lần) ; 39(2 lần) ; 45(2 lần) ; 61(2 lần) ; 75(2 lần) ; 31(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 64(2 lần) ; 88(2 lần) ; 90(2 lần) ; 98(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 31(29 lần) ; 62(19 lần) ; 05(18 lần) ; 18(18 lần) ; 82(18 lần) ; 56(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 30-54(5 ngày) ; 24-34(4 ngày) ; 70-98(4 ngày) ; 48-97(4 ngày) ; 37-76(4 ngày) ; 60-91(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
