Xổ số Đắk Nông ngày 21-02-2026Đắk Nông / ngày 21-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 776 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5120 | 9996 | 5978 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8922 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 49525 | 92541 | 73425 | 62140 | ||||||||||||||||||||||
| 20564 | 77954 | 34129 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 90337 | 49590 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 38566 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 10992 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 444375 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20, 40, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22, 25, 29 | 2 | 22, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41 | 4 | 54, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 25, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 66 | 6 | 66, 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76, 78, 79 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 96 | 9 | 29, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 21/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 74(12 lần) ; 01(11 lần) ; 46(11 lần) ; 15(10 lần) ; 25(10 lần) ; 54(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 31(2 lần) ; 40(2 lần) ; 60(2 lần) ; 71(2 lần) ; 75(2 lần) ; 76(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 01(2 lần) ; 32(2 lần) ; 90(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 73(≥30 lần) ; 39(28 lần) ; 45(25 lần) ; 71(21 lần) ; 31(20 lần) ; 83(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 30-78(5 ngày) ; 74-90(5 ngày) ; 15-46(5 ngày) ; 22-54(4 ngày) ; 02-81(4 ngày) ; 00-77(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
