Xổ số Đắk Nông ngày 20-06-2026Đắk Nông / ngày 20-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 429 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4391 | 5309 | 9392 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0020 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 54366 | 79015 | 77367 | 19680 | ||||||||||||||||||||||
| 21882 | 30379 | 22678 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 98254 | 67983 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 61654 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 85625 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 144684 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 10, 20, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25, 29 | 2 | 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 83 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 54, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 15, 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 67 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78, 79 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 83, 84 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92 | 9 | 09, 29, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 20/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 01(12 lần) ; 47(11 lần) ; 54(11 lần) ; 87(11 lần) ; 02(10 lần) ; 37(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 39(2 lần) ; 44(2 lần) ; 45(2 lần) ; 56(2 lần) ; 61(2 lần) ; 95(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 64(2 lần) ; 88(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 03(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 31(≥30 lần) ; 56(24 lần) ; 36(21 lần) ; 95(21 lần) ; 35(20 lần) ; 74(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 25-84(5 ngày) ; 01-16(5 ngày) ; 70-91(5 ngày) ; 15-79(4 ngày) ; 54-78(4 ngày) ; 43-47(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
