Xổ số Đắk Nông ngày 11-07-2026Đắk Nông / ngày 11-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 031 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4478 | 3116 | 3895 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4923 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 30526 | 68121 | 49564 | 40869 | ||||||||||||||||||||||
| 70652 | 17346 | 77450 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 47857 | 77427 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 86985 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 13161 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 664135 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 21, 31, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 26, 27 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 57 | 5 | 35, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 69 | 6 | 16, 26, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 27, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 11/07/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 54(11 lần) ; 01(10 lần) ; 37(10 lần) ; 70(10 lần) ; 87(10 lần) ; 91(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(2 lần) ; 39(2 lần) ; 44(2 lần) ; 45(2 lần) ; 56(2 lần) ; 31(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 35(2 lần) ; 64(2 lần) ; 67(2 lần) ; 77(2 lần) ; 88(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 36(24 lần) ; 74(21 lần) ; 53(16 lần) ; 73(13 lần) ; 08(11 lần) ; 45(11 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 25-84(5 ngày) ; 70-91(5 ngày) ; 16-27(4 ngày) ; 23-78(4 ngày) ; 52-69(4 ngày) ; 37-76(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
