Xổ số Đắk Nông ngày 04-07-2026Đắk Nông / ngày 04-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 732 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5095 | 7954 | 4518 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5471 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 51952 | 32587 | 72998 | 32237 | ||||||||||||||||||||||
| 52194 | 01896 | 93833 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 09291 | 20376 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 49985 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 56268 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 475467 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 71, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 32, 52 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 37 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 54, 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54, 56 | 5 | 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 68 | 6 | 56, 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 76 | 7 | 37, 67, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 87 | 8 | 18, 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94, 95, 96, 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 04/07/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 01(11 lần) ; 54(11 lần) ; 87(11 lần) ; 37(10 lần) ; 47(10 lần) ; 70(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(2 lần) ; 39(2 lần) ; 44(2 lần) ; 45(2 lần) ; 61(2 lần) ; 62(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 64(2 lần) ; 67(2 lần) ; 77(2 lần) ; 88(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 31(≥30 lần) ; 36(23 lần) ; 35(22 lần) ; 74(20 lần) ; 53(15 lần) ; 46(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 25-84(5 ngày) ; 01-16(5 ngày) ; 70-91(5 ngày) ; 37-76(4 ngày) ; 68-94(4 ngày) ; 87-98(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
