Xổ số Đắk Nông ngày 03-01-2026Đắk Nông / ngày 03-01-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 072 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5114 | 1309 | 6672 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2347 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 17743 | 32214 | 88115 | 11710 | ||||||||||||||||||||||
| 00912 | 38779 | 32010 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 60333 | 13963 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 79277 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 45240 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 980053 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 10, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 14, 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12, 72 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 33, 43, 53, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 46, 47 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 77, 79 | 7 | 47, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 79 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 03/01/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 15(11 lần) ; 46(11 lần) ; 09(10 lần) ; 24(10 lần) ; 90(10 lần) ; 00(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(2 lần) ; 21(2 lần) ; 26(2 lần) ; 34(1 lần) ; 76(1 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 01(2 lần) ; 28(2 lần) ; 32(2 lần) ; 36(2 lần) ; 90(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 73(≥30 lần) ; 39(21 lần) ; 34(19 lần) ; 45(18 lần) ; 75(17 lần) ; 21(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 15-46(5 ngày) ; 30-83(5 ngày) ; 09-14(4 ngày) ; 08-59(4 ngày) ; 56-61(4 ngày) ; 54-96(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
