Xổ số Đắk Nông ngày 01-11-2025Đắk Nông / ngày 01-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 668 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5777 | 0599 | 3500 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7374 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 26044 | 96972 | 81061 | 97351 | ||||||||||||||||||||||
| 65756 | 84248 | 59817 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 56146 | 97460 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 98251 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 15453 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 917890 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 60, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 17 | 1 | 51, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 72 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 13, 53 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 46, 48 | 4 | 44, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53, 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 68 | 6 | 46, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74, 77 | 7 | 17, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 48, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 01/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 99(12 lần) ; 00(10 lần) ; 09(10 lần) ; 61(10 lần) ; 72(10 lần) ; 90(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(2 lần) ; 29(2 lần) ; 37(2 lần) ; 38(2 lần) ; 71(2 lần) ; 73(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 36(2 lần) ; 63(2 lần) ; 90(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 73(28 lần) ; 92(26 lần) ; 37(25 lần) ; 76(24 lần) ; 06(19 lần) ; 88(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 00-99(5 ngày) ; 51-90(5 ngày) ; 61-72(5 ngày) ; 30-83(5 ngày) ; 54-95(4 ngày) ; 58-64(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
