Xổ số Đắk Lắk ngày 28-04-2026Đắk Lắk / ngày 28-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 02 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 520 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4340 | 9796 | 9082 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8317 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 61835 | 72710 | 94245 | 15847 | ||||||||||||||||||||||
| 23766 | 67292 | 27721 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 00408 | 36509 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 51530 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 79985 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 271506 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06, 08, 09 | 0 | 10, 20, 30, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 17 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21 | 2 | 02, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 35 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45, 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 35, 45, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 06, 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 85 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96 | 9 | 09 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 28/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 89(13 lần) ; 96(11 lần) ; 87(10 lần) ; 92(10 lần) ; 38(9 lần) ; 45(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 20(2 lần) ; 67(2 lần) ; 70(2 lần) ; 72(2 lần) ; 00(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(2 lần) ; 31(2 lần) ; 76(2 lần) ; 01(1 lần) ; 04(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 81(≥30 lần) ; 55(23 lần) ; 16(22 lần) ; 88(22 lần) ; 23(20 lần) ; 60(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 13-39(5 ngày) ; 46-89(5 ngày) ; 21-82(4 ngày) ; 47-96(4 ngày) ; 01-04(4 ngày) ; 49-87(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
