Xổ số Đắk Lắk ngày 05-05-2026Đắk Lắk / ngày 05-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 759 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8698 | 6386 | 0152 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9738 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 70977 | 05632 | 06080 | 95220 | ||||||||||||||||||||||
| 64448 | 81085 | 56253 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 16510 | 92733 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 04862 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 30932 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 747878 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 20, 80 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 32, 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 38 | 3 | 33, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 59 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 78 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 85, 86, 89 | 8 | 38, 48, 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | 59, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 05/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 89(14 lần) ; 96(11 lần) ; 38(10 lần) ; 87(10 lần) ; 92(10 lần) ; 50(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 54(2 lần) ; 67(2 lần) ; 70(2 lần) ; 00(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(2 lần) ; 31(2 lần) ; 76(2 lần) ; 78(2 lần) ; 01(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 81(≥30 lần) ; 55(24 lần) ; 16(23 lần) ; 88(23 lần) ; 23(21 lần) ; 60(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 38-89(6 ngày) ; 13-39(5 ngày) ; 21-82(4 ngày) ; 47-96(4 ngày) ; 01-04(4 ngày) ; 49-87(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
