Xổ số Đắk Lắk ngày 04-11-2025Đắk Lắk / ngày 04-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 155 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8084 | 9846 | 6872 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1464 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 16638 | 29902 | 64079 | 47599 | ||||||||||||||||||||||
| 87469 | 34482 | 74164 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 43689 | 28675 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 41699 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 61583 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 536376 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 02, 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 64, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 55, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 69 | 6 | 46, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 75, 76, 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 84, 89 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 69, 79, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 04/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 82(11 lần) ; 03(10 lần) ; 16(10 lần) ; 32(10 lần) ; 34(10 lần) ; 64(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(3 lần) ; 06(2 lần) ; 27(2 lần) ; 61(1 lần) ; 81(1 lần) ; 97(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 08(2 lần) ; 24(2 lần) ; 69(2 lần) ; 76(2 lần) ; 88(2 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 07(≥30 lần) ; 61(27 lần) ; 97(27 lần) ; 49(20 lần) ; 65(19 lần) ; 81(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 64-69(5 ngày) ; 48-73(5 ngày) ; 82-98(5 ngày) ; 03-78(5 ngày) ; 72-89(4 ngày) ; 34-43(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
