Xổ số Đắk Lắk ngày 02-06-2026Đắk Lắk / ngày 02-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 195 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5035 | 0670 | 1403 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5686 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 99970 | 85626 | 55514 | 53492 | ||||||||||||||||||||||
| 03060 | 55337 | 66559 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 19403 | 89367 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 28264 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 80947 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 455852 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 60, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 52, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 37 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 14, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 59 | 5 | 35, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64, 67 | 6 | 26, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 37, 47, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 95 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 02/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đắk Lắk | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 89(13 lần) ; 96(11 lần) ; 50(10 lần) ; 92(10 lần) ; 13(9 lần) ; 45(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 25(2 lần) ; 43(2 lần) ; 55(2 lần) ; 16(1 lần) ; 72(1 lần) ; 88(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(2 lần) ; 31(2 lần) ; 78(2 lần) ; 90(2 lần) ; 01(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 81(≥30 lần) ; 16(27 lần) ; 88(27 lần) ; 57(20 lần) ; 72(19 lần) ; 97(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 38-89(6 ngày) ; 44-63(5 ngày) ; 02-45(5 ngày) ; 13-39(5 ngày) ; 52-86(4 ngày) ; 34-99(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
