Xổ số Đà Nẵng ngày 25-10-2025Đà Nẵng / ngày 25-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 002 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1396 | 1308 | 9391 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9303 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 84792 | 28813 | 60244 | 81916 | ||||||||||||||||||||||
| 48895 | 73800 | 55376 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 19317 | 65522 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 11659 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 38634 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 912916 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 03, 08 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16, 17 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 02, 22, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 03, 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 34, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 16, 66, 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92, 95, 96 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 25/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 26(12 lần) ; 34(12 lần) ; 54(11 lần) ; 79(11 lần) ; 62(10 lần) ; 95(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(2 lần) ; 12(2 lần) ; 14(2 lần) ; 19(2 lần) ; 11(1 lần) ; 71(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 06(2 lần) ; 34(2 lần) ; 42(2 lần) ; 70(2 lần) ; 05(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 11(29 lần) ; 64(20 lần) ; 12(19 lần) ; 71(19 lần) ; 52(18 lần) ; 07(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 26-79(7 ngày) ; 41-62(5 ngày) ; 22-34(4 ngày) ; 92-96(4 ngày) ; 33-85(4 ngày) ; 21-31(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
