Xổ số Đà Nẵng ngày 22-10-2025Đà Nẵng / ngày 22-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 723 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5574 | 4781 | 6233 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2658 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 74059 | 04885 | 55272 | 55641 | ||||||||||||||||||||||
| 64655 | 80724 | 55667 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 33262 | 97280 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 36975 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 74276 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 595270 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 70, 80 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 41, 81 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24 | 2 | 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 23, 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 24, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 57, 58, 59 | 5 | 55, 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 67 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 74, 75, 76 | 7 | 57, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 85 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 59 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 22/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 26(13 lần) ; 34(11 lần) ; 54(11 lần) ; 79(11 lần) ; 62(10 lần) ; 02(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(2 lần) ; 12(2 lần) ; 19(2 lần) ; 39(2 lần) ; 11(1 lần) ; 71(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 70(3 lần) ; 06(2 lần) ; 34(2 lần) ; 42(2 lần) ; 05(1 lần) ; 17(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 11(28 lần) ; 64(19 lần) ; 12(18 lần) ; 16(18 lần) ; 71(18 lần) ; 52(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 26-79(7 ngày) ; 41-62(5 ngày) ; 33-85(4 ngày) ; 58-74(4 ngày) ; 05-22(4 ngày) ; 21-31(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
