Xổ số Đà Nẵng ngày 20-06-2026Đà Nẵng / ngày 20-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 83 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 811 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4017 | 0552 | 3750 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6136 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 03543 | 76008 | 26601 | 35173 | ||||||||||||||||||||||
| 98629 | 38653 | 06512 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 30950 | 11562 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 16941 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 14793 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 293184 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 17 | 1 | 01, 11, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | 12, 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | 43, 53, 73, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 53 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 20/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 89(12 lần) ; 11(11 lần) ; 02(10 lần) ; 08(10 lần) ; 35(10 lần) ; 05(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 16(2 lần) ; 19(2 lần) ; 07(1 lần) ; 31(1 lần) ; 57(1 lần) ; 97(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 99(3 lần) ; 55(2 lần) ; 70(2 lần) ; 01(1 lần) ; 05(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 98(22 lần) ; 97(20 lần) ; 07(19 lần) ; 32(19 lần) ; 67(17 lần) ; 82(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 11-43(5 ngày) ; 23-35(5 ngày) ; 39-54(4 ngày) ; 40-41(4 ngày) ; 55-89(4 ngày) ; 14-49(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
