Xổ số Đà Nẵng ngày 20-05-2026Đà Nẵng / ngày 20-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 81 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 815 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2450 | 5900 | 7027 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4233 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 85548 | 51828 | 57518 | 41522 | ||||||||||||||||||||||
| 73029 | 97018 | 87846 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 99304 | 79089 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 07806 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 63610 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 762531 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 06 | 0 | 00, 10, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15, 18 | 1 | 31, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 27, 28, 29 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 48 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 06, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 89 | 8 | 18, 28, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 29, 89 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 20/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 11(12 lần) ; 47(11 lần) ; 55(11 lần) ; 02(10 lần) ; 18(10 lần) ; 92(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 27(2 lần) ; 31(2 lần) ; 57(2 lần) ; 16(1 lần) ; 77(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 55(3 lần) ; 85(2 lần) ; 92(2 lần) ; 99(2 lần) ; 01(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 16(23 lần) ; 01(18 lần) ; 13(18 lần) ; 53(18 lần) ; 93(17 lần) ; 39(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 47-55(6 ngày) ; 18-89(5 ngày) ; 05-08(5 ngày) ; 06-28(4 ngày) ; 11-24(4 ngày) ; 74-92(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
