Xổ số Đà Nẵng ngày 18-10-2025Đà Nẵng / ngày 18-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 991 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5127 | 3709 | 2130 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2229 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 60265 | 06461 | 87079 | 38026 | ||||||||||||||||||||||
| 00955 | 21715 | 58669 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 52826 | 50759 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 56029 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 36487 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 490353 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 27, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 55, 59 | 5 | 15, 55, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65, 69 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | 27, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 09, 29, 59, 69, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 18/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 26(14 lần) ; 34(12 lần) ; 54(12 lần) ; 79(12 lần) ; 62(10 lần) ; 02(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(2 lần) ; 12(2 lần) ; 19(2 lần) ; 39(2 lần) ; 52(2 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 06(2 lần) ; 34(2 lần) ; 42(2 lần) ; 70(2 lần) ; 05(1 lần) ; 17(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 11(27 lần) ; 64(18 lần) ; 12(17 lần) ; 16(17 lần) ; 71(17 lần) ; 52(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 26-79(8 ngày) ; 05-22(5 ngày) ; 62-83(5 ngày) ; 21-31(4 ngày) ; 54-98(4 ngày) ; 25-49(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
