Xổ số Đà Nẵng ngày 18-07-2026Đà Nẵng / ngày 18-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | ||||||||||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | ||||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 18/07/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 11(12 lần) ; 49(12 lần) ; 02(11 lần) ; 89(11 lần) ; 66(10 lần) ; 29(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 10(2 lần) ; 53(2 lần) ; 07(1 lần) ; 26(1 lần) ; 98(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 70(3 lần) ; 99(3 lần) ; 96(2 lần) ; 09(1 lần) ; 18(1 lần) ; 19(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 98(29 lần) ; 07(26 lần) ; 82(24 lần) ; 26(21 lần) ; 47(20 lần) ; 10(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 14-49(5 ngày) ; 11-70(5 ngày) ; 23-35(5 ngày) ; 02-78(4 ngày) ; 38-56(4 ngày) ; 54-89(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
