Xổ số Đà Nẵng ngày 12-11-2025Đà Nẵng / ngày 12-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 375 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6627 | 1532 | 2991 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4719 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 41069 | 87559 | 80551 | 98912 | ||||||||||||||||||||||
| 27551 | 15060 | 76288 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 06355 | 20825 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 80352 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 46414 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 829524 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14, 19 | 1 | 51, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 25, 27 | 2 | 12, 32, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 14, 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 55, 59 | 5 | 25, 55, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 69 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 19, 59, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 12/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 79(12 lần) ; 54(10 lần) ; 68(10 lần) ; 26(9 lần) ; 34(9 lần) ; 62(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(2 lần) ; 07(2 lần) ; 71(2 lần) ; 77(2 lần) ; 86(2 lần) ; 93(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 21(2 lần) ; 34(2 lần) ; 42(2 lần) ; 70(2 lần) ; 01(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 11(≥30 lần) ; 04(20 lần) ; 86(13 lần) ; 94(13 lần) ; 38(12 lần) ; 43(12 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 26-79(6 ngày) ; 18-68(5 ngày) ; 24-51(4 ngày) ; 25-60(4 ngày) ; 21-73(4 ngày) ; 34-96(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
