Xổ số Đà Nẵng ngày 11-02-2026Đà Nẵng / ngày 11-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 92 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 984 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1842 | 6507 | 6863 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0940 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 72747 | 50856 | 72674 | 08992 | ||||||||||||||||||||||
| 35831 | 39168 | 71896 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 45455 | 59835 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 40600 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 42821 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 991155 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 0 | 00, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 21, 31 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 42, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 47 | 4 | 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 56 | 5 | 35, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 68 | 6 | 56, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 07, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 11/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 19(11 lần) ; 79(11 lần) ; 92(10 lần) ; 07(9 lần) ; 76(9 lần) ; 87(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 23(2 lần) ; 28(2 lần) ; 05(1 lần) ; 08(1 lần) ; 50(1 lần) ; 66(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 01(2 lần) ; 13(2 lần) ; 57(2 lần) ; 64(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 69(26 lần) ; 45(24 lần) ; 83(18 lần) ; 23(17 lần) ; 58(17 lần) ; 65(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 82-89(5 ngày) ; 06-92(5 ngày) ; 19-79(5 ngày) ; 07-63(4 ngày) ; 32-93(4 ngày) ; 21-84(3 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
