Xổ số Đà Nẵng ngày 08-07-2026Đà Nẵng / ngày 08-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 856 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7529 | 3389 | 2638 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5513 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 01487 | 77222 | 47980 | 42374 | ||||||||||||||||||||||
| 66029 | 96979 | 57754 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 23949 | 31214 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 83614 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 19145 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 690396 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 29 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 13, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 49 | 4 | 14, 54, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54, 56 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 56, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 79 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 87, 89 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 29, 49, 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 08/07/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 11(12 lần) ; 49(12 lần) ; 02(11 lần) ; 89(11 lần) ; 29(10 lần) ; 66(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 31(2 lần) ; 32(2 lần) ; 33(2 lần) ; 07(1 lần) ; 26(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 70(3 lần) ; 99(3 lần) ; 96(2 lần) ; 09(1 lần) ; 10(1 lần) ; 18(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 98(27 lần) ; 07(24 lần) ; 82(22 lần) ; 26(19 lần) ; 86(19 lần) ; 47(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 14-49(5 ngày) ; 11-70(5 ngày) ; 40-41(5 ngày) ; 02-45(5 ngày) ; 23-35(5 ngày) ; 38-56(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
