Xổ số Đà Nẵng ngày 06-06-2026Đà Nẵng / ngày 06-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 871 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9204 | 5071 | 9666 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9666 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 87237 | 95403 | 91289 | 18084 | ||||||||||||||||||||||
| 98927 | 84459 | 32205 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 85780 | 99202 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 32409 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 32325 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 390165 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 04, 05, 09 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 27 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 05, 25, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 27, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84, 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 59, 89 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 06/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 02(12 lần) ; 89(11 lần) ; 11(10 lần) ; 18(10 lần) ; 23(10 lần) ; 35(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 16(2 lần) ; 20(2 lần) ; 42(2 lần) ; 31(1 lần) ; 77(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 99(3 lần) ; 36(2 lần) ; 55(2 lần) ; 92(2 lần) ; 01(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 53(23 lần) ; 93(22 lần) ; 98(18 lần) ; 77(17 lần) ; 62(16 lần) ; 97(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 23-35(5 ngày) ; 02-45(5 ngày) ; 47-55(5 ngày) ; 11-59(4 ngày) ; 18-81(4 ngày) ; 22-50(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
