Xổ số Đà Nẵng ngày 06-05-2026Đà Nẵng / ngày 06-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 038 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8848 | 5140 | 5947 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6072 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 68845 | 34773 | 52002 | 06083 | ||||||||||||||||||||||
| 68579 | 26196 | 28191 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 46941 | 70159 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 61571 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 74446 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 669069 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 21, 41, 71, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 02, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 45, 46, 47, 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 46, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 73, 79 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | 38, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96 | 9 | 59, 69, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 06/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 47(15 lần) ; 55(12 lần) ; 11(11 lần) ; 02(10 lần) ; 92(10 lần) ; 05(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 17(2 lần) ; 03(1 lần) ; 16(1 lần) ; 31(1 lần) ; 60(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 55(3 lần) ; 10(2 lần) ; 36(2 lần) ; 85(2 lần) ; 01(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 31(23 lần) ; 16(19 lần) ; 33(16 lần) ; 01(14 lần) ; 13(14 lần) ; 53(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 47-55(7 ngày) ; 59-71(5 ngày) ; 18-89(5 ngày) ; 82-92(5 ngày) ; 02-45(4 ngày) ; 38-46(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
