Xổ số Đà Nẵng ngày 03-06-2026Đà Nẵng / ngày 03-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 487 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7035 | 8118 | 8917 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4022 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 59923 | 44046 | 10311 | 35258 | ||||||||||||||||||||||
| 60535 | 20781 | 54375 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 66268 | 85559 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 28750 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 47246 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 725175 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 17, 18 | 1 | 11, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 58, 59 | 5 | 35, 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 17, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 87 | 8 | 18, 58, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 03/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 02(11 lần) ; 08(10 lần) ; 11(10 lần) ; 18(10 lần) ; 23(10 lần) ; 35(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 07(2 lần) ; 16(2 lần) ; 20(2 lần) ; 31(1 lần) ; 77(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 99(3 lần) ; 36(2 lần) ; 55(2 lần) ; 85(2 lần) ; 92(2 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 53(22 lần) ; 93(21 lần) ; 98(17 lần) ; 77(16 lần) ; 62(15 lần) ; 97(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 23-35(5 ngày) ; 02-45(5 ngày) ; 06-08(5 ngày) ; 47-55(5 ngày) ; 11-59(4 ngày) ; 18-81(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
