Xổ số Đà Nẵng ngày 01-11-2025Đà Nẵng / ngày 01-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 210 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9589 | 6218 | 5218 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8207 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 57179 | 19668 | 14519 | 82796 | ||||||||||||||||||||||
| 46235 | 61152 | 03912 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 14831 | 05096 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 57256 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 25541 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 036664 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 18, 19 | 1 | 31, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12, 52 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33, 35 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 68 | 6 | 56, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 18, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 19, 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 01/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 54(11 lần) ; 79(11 lần) ; 26(10 lần) ; 62(10 lần) ; 02(9 lần) ; 31(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(3 lần) ; 04(2 lần) ; 19(2 lần) ; 71(2 lần) ; 77(2 lần) ; 86(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 34(2 lần) ; 42(2 lần) ; 70(2 lần) ; 05(1 lần) ; 06(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 11(≥30 lần) ; 48(19 lần) ; 04(17 lần) ; 25(10 lần) ; 32(10 lần) ; 60(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 26-79(6 ngày) ; 41-62(5 ngày) ; 18-68(4 ngày) ; 34-96(4 ngày) ; 33-85(4 ngày) ; 05-22(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
