Xổ số Đà Lạt ngày 31-05-2026Đà Lạt / ngày 31-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 869 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3563 | 1157 | 7412 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6220 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 02585 | 16910 | 43100 | 11052 | ||||||||||||||||||||||
| 51763 | 13097 | 25474 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 80444 | 70417 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 49107 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 47204 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 080550 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 07 | 0 | 00, 10, 20, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 12, 17 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 12, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 04, 44, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 57 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 07, 17, 57, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 31/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 28(11 lần) ; 56(11 lần) ; 63(11 lần) ; 78(11 lần) ; 66(10 lần) ; 11(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 20(2 lần) ; 25(2 lần) ; 58(1 lần) ; 64(1 lần) ; 95(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 27(3 lần) ; 73(2 lần) ; 74(2 lần) ; 84(2 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 95(23 lần) ; 25(22 lần) ; 59(20 lần) ; 60(19 lần) ; 83(17 lần) ; 01(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 56-78(6 ngày) ; 00-07(5 ngày) ; 04-11(4 ngày) ; 12-57(4 ngày) ; 17-97(4 ngày) ; 23-40(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
