Xổ số Đà Lạt ngày 29-03-2026Đà Lạt / ngày 29-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 066 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2591 | 4139 | 2229 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0104 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 49203 | 60677 | 37404 | 21428 | ||||||||||||||||||||||
| 29817 | 06409 | 81088 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 93614 | 98111 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 14436 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 03328 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 992334 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14, 17, 18 | 1 | 11, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 36, 39 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04, 14, 34 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 36, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 7 | 17, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 18, 28, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 09, 29, 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 29/03/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 28(12 lần) ; 17(11 lần) ; 27(10 lần) ; 40(10 lần) ; 11(9 lần) ; 15(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 21(1 lần) ; 35(1 lần) ; 50(1 lần) ; 64(1 lần) ; 89(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 27(4 lần) ; 51(2 lần) ; 74(2 lần) ; 99(2 lần) ; 03(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 64(21 lần) ; 26(20 lần) ; 30(18 lần) ; 35(18 lần) ; 51(17 lần) ; 89(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 27-40(6 ngày) ; 17-39(5 ngày) ; 00-07(5 ngày) ; 11-34(4 ngày) ; 18-28(4 ngày) ; 48-65(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
