Xổ số Đà Lạt ngày 28-12-2025Đà Lạt / ngày 28-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 492 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8978 | 3686 | 1179 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1285 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 60252 | 82053 | 09384 | 37707 | ||||||||||||||||||||||
| 14300 | 86056 | 29720 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 18701 | 52425 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 77472 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 33483 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 858099 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 07 | 0 | 00, 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25 | 2 | 52, 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 53, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 34, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 56 | 5 | 25, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 56, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 78, 79 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 85, 86 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 99 | 9 | 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 28/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 33(12 lần) ; 30(10 lần) ; 93(10 lần) ; 16(9 lần) ; 27(9 lần) ; 31(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 29(2 lần) ; 35(2 lần) ; 08(1 lần) ; 74(1 lần) ; 89(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 51(3 lần) ; 27(2 lần) ; 77(2 lần) ; 99(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 08(21 lần) ; 88(17 lần) ; 15(16 lần) ; 06(15 lần) ; 46(15 lần) ; 62(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 33-80(6 ngày) ; 56-92(4 ngày) ; 27-69(4 ngày) ; 65-84(4 ngày) ; 40-57(4 ngày) ; 23-31(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
