Xổ số Đà Lạt ngày 23-11-2025Đà Lạt / ngày 23-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 03 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 559 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0165 | 0935 | 4730 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7099 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 98411 | 03919 | 06294 | 77797 | ||||||||||||||||||||||
| 87901 | 14801 | 47285 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 10819 | 71771 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 34749 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 80845 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 346573 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 19 | 1 | 01, 11, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 35 | 3 | 03, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 49 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 35, 45, 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 97, 99 | 9 | 19, 49, 59, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 23/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 30(11 lần) ; 33(11 lần) ; 31(10 lần) ; 41(10 lần) ; 73(10 lần) ; 01(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(2 lần) ; 15(2 lần) ; 29(2 lần) ; 66(2 lần) ; 08(1 lần) ; 89(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 51(3 lần) ; 27(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 03(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 74(≥30 lần) ; 89(27 lần) ; 66(18 lần) ; 21(17 lần) ; 08(16 lần) ; 98(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 01-30(5 ngày) ; 33-80(5 ngày) ; 31-70(5 ngày) ; 03-59(4 ngày) ; 43-73(4 ngày) ; 27-69(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
