Xổ số Đà Lạt ngày 22-03-2026Đà Lạt / ngày 22-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 422 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7644 | 8419 | 7175 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1036 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 42793 | 66067 | 23963 | 15318 | ||||||||||||||||||||||
| 39340 | 96707 | 33888 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 75390 | 50065 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 85128 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 14690 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 663779 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18, 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 28 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | 63, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44, 48 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 65, 75 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65, 67 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 79 | 7 | 07, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 18, 28, 48, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93 | 9 | 19, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 22/03/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 27(11 lần) ; 17(10 lần) ; 19(10 lần) ; 28(10 lần) ; 40(10 lần) ; 11(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 26(2 lần) ; 21(1 lần) ; 35(1 lần) ; 64(1 lần) ; 89(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 27(4 lần) ; 51(3 lần) ; 74(2 lần) ; 99(2 lần) ; 03(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 64(20 lần) ; 26(19 lần) ; 30(17 lần) ; 35(17 lần) ; 51(16 lần) ; 89(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 27-40(6 ngày) ; 00-07(5 ngày) ; 18-75(4 ngày) ; 19-28(4 ngày) ; 48-65(4 ngày) ; 79-93(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
