Xổ số Đà Lạt ngày 21-12-2025Đà Lạt / ngày 21-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 078 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0997 | 4579 | 8217 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2186 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 23759 | 21327 | 89656 | 69863 | ||||||||||||||||||||||
| 87597 | 59479 | 75669 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 79067 | 75339 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 09763 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 45295 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 098985 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 59 | 5 | 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67, 69 | 6 | 56, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78, 79 | 7 | 17, 27, 67, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 86 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 97 | 9 | 39, 59, 69, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 21/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 33(12 lần) ; 30(10 lần) ; 93(10 lần) ; 16(9 lần) ; 27(9 lần) ; 31(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 29(2 lần) ; 35(2 lần) ; 08(1 lần) ; 74(1 lần) ; 89(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 51(3 lần) ; 27(2 lần) ; 77(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 08(20 lần) ; 72(17 lần) ; 88(16 lần) ; 15(15 lần) ; 06(14 lần) ; 46(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 33-80(6 ngày) ; 27-69(4 ngày) ; 65-84(4 ngày) ; 40-57(4 ngày) ; 11-25(4 ngày) ; 23-31(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
