Xổ số Đà Lạt ngày 19-10-2025Đà Lạt / ngày 19-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 628 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9357 | 5670 | 5940 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4125 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 27269 | 29213 | 51982 | 41629 | ||||||||||||||||||||||
| 53758 | 52755 | 38513 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 06927 | 61604 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 87031 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 96853 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 566527 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 40, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 27, 28, 29 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | 13, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 48 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 55, 57, 58 | 5 | 25, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 27, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | 28, 48, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 29, 69 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 19/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 31(11 lần) ; 98(11 lần) ; 24(10 lần) ; 02(9 lần) ; 27(9 lần) ; 30(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 15(2 lần) ; 35(2 lần) ; 49(2 lần) ; 74(1 lần) ; 90(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 51(3 lần) ; 06(2 lần) ; 27(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 74(27 lần) ; 89(22 lần) ; 54(21 lần) ; 63(20 lần) ; 90(19 lần) ; 26(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 31-70(5 ngày) ; 06-46(5 ngày) ; 27-69(4 ngày) ; 02-91(4 ngày) ; 42-93(4 ngày) ; 30-87(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
