Xổ số Đà Lạt ngày 17-05-2026Đà Lạt / ngày 17-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 949 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8297 | 1486 | 0008 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3623 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 31950 | 07376 | 83740 | 59419 | ||||||||||||||||||||||
| 40143 | 41524 | 48838 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 90022 | 41451 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 64900 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 72853 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 443862 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 0 | 00, 10, 40, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 19 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 24 | 2 | 22, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 23, 43, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 49 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 53 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 08, 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 19, 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 17/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 28(12 lần) ; 56(11 lần) ; 78(11 lần) ; 66(10 lần) ; 14(9 lần) ; 15(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 21(2 lần) ; 25(2 lần) ; 35(2 lần) ; 20(1 lần) ; 58(1 lần) ; 95(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 27(3 lần) ; 73(2 lần) ; 74(2 lần) ; 84(2 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 95(21 lần) ; 20(20 lần) ; 25(20 lần) ; 41(19 lần) ; 59(18 lần) ; 60(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 56-78(6 ngày) ; 00-43(4 ngày) ; 10-38(4 ngày) ; 19-40(4 ngày) ; 49-97(4 ngày) ; 08-47(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
