Xổ số Đà Lạt ngày 16-11-2025Đà Lạt / ngày 16-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 09 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 922 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9109 | 0453 | 0963 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6033 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 04701 | 80868 | 89087 | 42230 | ||||||||||||||||||||||
| 52034 | 16377 | 40867 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 03032 | 11011 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 35668 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 02078 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 401727 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 01, 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 27 | 2 | 22, 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 33, 34 | 3 | 33, 53, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67, 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 78 | 7 | 27, 67, 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 16/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 33(11 lần) ; 30(10 lần) ; 31(10 lần) ; 41(10 lần) ; 24(9 lần) ; 27(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(2 lần) ; 08(2 lần) ; 15(2 lần) ; 35(2 lần) ; 66(2 lần) ; 89(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 51(3 lần) ; 06(2 lần) ; 27(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 74(≥30 lần) ; 89(26 lần) ; 35(20 lần) ; 85(19 lần) ; 66(17 lần) ; 21(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 30-33(5 ngày) ; 31-70(5 ngày) ; 43-73(4 ngày) ; 27-69(4 ngày) ; 42-93(4 ngày) ; 06-46(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
